| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| ned., 1. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 2. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 3. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 4. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 5. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 6. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 7. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 8. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 9. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 10. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 11. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 12. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 13. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 14. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 15. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 16. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 17. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 18. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 19. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 20. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 21. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 22. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 23. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 24. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 25. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 26. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 27. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 28. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 29. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 30. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 31. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · avgust 2032
Stran 1 od 4| Datum | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Dejan Došenović | Enver Krasniqi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| ned., 1. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 2. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 3. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 4. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 5. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 6. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 7. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 8. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 9. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 10. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 11. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 12. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 13. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 14. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 15. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 16. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 17. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 18. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 19. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 20. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 21. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 22. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 23. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 24. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 25. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 26. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 27. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 28. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 29. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 30. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 31. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · avgust 2032
Stran 2 od 4| Datum | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| ned., 1. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 2. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 3. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 4. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 5. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 6. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 7. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 8. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 9. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 10. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 11. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 12. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 13. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 14. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 15. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 16. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 17. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 18. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 19. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 20. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 21. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 22. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 23. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 24. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 25. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 26. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 27. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 28. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 29. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 30. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 31. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · avgust 2032
Stran 3 od 4| Datum | JEMIS LIMBU | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| ned., 1. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 2. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 3. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 4. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 5. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 6. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 7. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 8. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 9. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 10. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 11. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 12. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 13. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 14. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 15. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 16. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 17. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 18. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 19. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 20. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 21. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 22. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 23. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 24. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 25. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 26. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 27. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 28. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 29. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 30. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 31. 8. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · avgust 2032
Stran 4 od 4| Datum | Mikel Dodaj | Miloš Miladinović | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| ned., 1. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 2. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 3. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 4. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 5. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 6. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 7. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 8. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 9. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 10. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 11. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 12. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 13. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 14. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 15. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 16. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 17. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 18. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 19. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 20. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 21. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 22. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 23. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 24. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 25. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 26. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 27. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 28. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 29. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 30. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 31. 8. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |