| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · avgust 2031
Stran 1 od 4| Datum | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Dejan Došenović | Enver Krasniqi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · avgust 2031
Stran 2 od 4| Datum | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 8. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · avgust 2031
Stran 3 od 4| Datum | JEMIS LIMBU | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 8. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · avgust 2031
Stran 4 od 4| Datum | Mikel Dodaj | Miloš Miladinović | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 8. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 8. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 8. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 8. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 8. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 8. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |