| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · april 2025
Stran 1 od 5| Datum | Anže Selevšek | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Crni |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · april 2025
Stran 2 od 5| Datum | Dejan Došenović | Denis Kulaž | Enver Krasniqi | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · april 2025
Stran 3 od 5| Datum | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević | JEMIS LIMBU |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 4. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · april 2025
Stran 4 od 5| Datum | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše | Mikel Dodaj |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 4. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · april 2025
Stran 5 od 5| Datum | Miloš Miladinović | Novi2 | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 4. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |