| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · april 2021
Stran 1 od 4| Datum | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Dejan Došenović | Enver Krasniqi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · april 2021
Stran 2 od 4| Datum | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · april 2021
Stran 3 od 4| Datum | JEMIS LIMBU | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 4. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · april 2021
Stran 4 od 4| Datum | Mikel Dodaj | Miloš Miladinović | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 4. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 4. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 4. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 4. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 4. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 4. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |