| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pon., 1. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 2. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 3. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 4. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 5. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 6. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 7. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 8. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 9. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 10. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 11. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 12. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 13. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 14. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 15. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 16. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 17. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 18. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 19. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 20. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 21. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 22. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 23. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 24. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 25. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 26. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 27. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 28. 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · februar 2027
Stran 1 od 5| Datum | Anže Selevšek | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Crni |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pon., 1. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 2. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 3. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 4. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 5. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 6. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 7. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 8. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 9. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 10. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 11. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 12. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 13. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 14. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 15. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 16. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 17. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 18. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 19. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 20. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 21. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 22. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 23. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 24. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 25. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 26. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 27. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 28. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · februar 2027
Stran 2 od 5| Datum | Dejan Došenović | Denis Kulaž | Enver Krasniqi | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pon., 1. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 2. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 3. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 4. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 5. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 6. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 7. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 8. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 9. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 10. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 11. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 12. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 13. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 14. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 15. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 16. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 17. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 18. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 19. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 20. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 21. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 22. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 23. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 24. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 25. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 26. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 27. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 28. 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · februar 2027
Stran 3 od 5| Datum | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević | JEMIS LIMBU |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pon., 1. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 2. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 3. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 4. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 5. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 6. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 7. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 8. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 9. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 10. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 11. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 12. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 13. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 14. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 15. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 16. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 17. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 18. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 19. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 20. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 21. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 22. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 23. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 24. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 25. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 26. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 27. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 28. 2. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · februar 2027
Stran 4 od 5| Datum | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše | Mikel Dodaj |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pon., 1. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 2. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 3. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 4. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 5. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 6. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 7. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 8. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 9. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 10. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 11. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 12. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 13. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 14. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 15. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 16. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 17. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 18. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 19. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 20. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 21. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 22. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 23. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 24. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 25. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 26. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 27. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 28. 2. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · februar 2027
Stran 5 od 5| Datum | Miloš Miladinović | Novi2 | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pon., 1. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 2. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 3. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 4. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 5. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 6. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 7. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 8. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 9. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 10. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 11. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 12. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 13. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 14. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 15. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 16. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 17. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 18. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 19. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 20. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 21. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 22. 2. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 23. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 24. 2. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 25. 2. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 26. 2. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 27. 2. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 28. 2. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |