| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2027
Stran 1 od 5| Datum | Anže Selevšek | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Crni |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2027
Stran 2 od 5| Datum | Dejan Došenović | Denis Kulaž | Enver Krasniqi | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2027
Stran 3 od 5| Datum | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević | JEMIS LIMBU |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 10. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2027
Stran 4 od 5| Datum | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše | Mikel Dodaj |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 10. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2027
Stran 5 od 5| Datum | Miloš Miladinović | Novi2 | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 10. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |