| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 31. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2026
Stran 1 od 5| Datum | Anže Selevšek | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Crni |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 31. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2026
Stran 2 od 5| Datum | Dejan Došenović | Denis Kulaž | Enver Krasniqi | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 31. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2026
Stran 3 od 5| Datum | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević | JEMIS LIMBU |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 31. 10. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2026
Stran 4 od 5| Datum | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše | Mikel Dodaj |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 31. 10. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2026
Stran 5 od 5| Datum | Miloš Miladinović | Novi2 | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| čet., 1. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 3. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 4. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 5. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 6. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 7. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 8. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 10. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 11. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 12. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 13. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 14. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 15. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 17. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 18. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 19. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 20. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 21. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 22. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 24. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 25. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 26. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 27. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 28. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 29. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 31. 10. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |