| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| sre., 1. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 3. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 4. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 5. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 6. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 7. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 8. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 10. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 11. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 12. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 13. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 14. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 15. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 17. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 18. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 19. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 20. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 21. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 22. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 24. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 25. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 26. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 27. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 28. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 29. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 31. 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2025
Stran 1 od 5| Datum | Anže Selevšek | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Crni |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| sre., 1. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 3. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 4. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 5. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 6. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 7. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 8. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 10. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 11. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 12. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 13. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 14. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 15. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 17. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 18. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 19. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 20. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 21. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 22. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 24. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 25. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 26. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 27. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 28. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 29. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 31. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2025
Stran 2 od 5| Datum | Dejan Došenović | Denis Kulaž | Enver Krasniqi | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| sre., 1. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 3. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 4. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 5. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 6. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 7. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 8. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 10. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 11. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 12. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 13. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 14. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 15. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 17. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 18. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 19. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 20. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 21. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 22. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 24. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 25. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 26. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 27. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 28. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 29. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 31. 10. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2025
Stran 3 od 5| Datum | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević | JEMIS LIMBU |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| sre., 1. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 3. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 4. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 5. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 6. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 7. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 8. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 10. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 11. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 12. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 13. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 14. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 15. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 17. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 18. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 19. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 20. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 21. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 22. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 24. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 25. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 26. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 27. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 28. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 29. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 31. 10. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2025
Stran 4 od 5| Datum | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše | Mikel Dodaj |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| sre., 1. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 3. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 4. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 5. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 6. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 7. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 8. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 10. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 11. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 12. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 13. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 14. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 15. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 17. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 18. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 19. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 20. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 21. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 22. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 24. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 25. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 26. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 27. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 28. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 29. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 31. 10. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2025
Stran 5 od 5| Datum | Miloš Miladinović | Novi2 | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| sre., 1. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 2. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 3. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 4. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 5. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 6. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 7. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 8. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 9. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 10. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 11. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 12. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 13. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 14. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 15. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 16. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 17. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 18. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 19. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 20. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 21. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 22. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 23. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 24. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 25. 10. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 26. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 27. 10. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 28. 10. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 29. 10. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 30. 10. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 31. 10. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |