| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · januar 2021
Stran 1 od 4| Datum | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Dejan Došenović | Enver Krasniqi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · januar 2021
Stran 2 od 4| Datum | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · januar 2021
Stran 3 od 4| Datum | JEMIS LIMBU | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 1. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · januar 2021
Stran 4 od 4| Datum | Mikel Dodaj | Miloš Miladinović | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| pet., 1. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 2. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 3. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 4. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 5. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 6. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 7. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 8. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 9. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 10. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 11. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 12. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 13. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 14. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 15. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 16. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 17. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 18. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 19. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 20. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 21. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 22. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 23. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 24. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 25. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 26. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 27. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 28. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 29. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 30. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 31. 1. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |