| Datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 31. 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · januar 2019
Stran 1 od 4| Datum | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Dejan Došenović | Enver Krasniqi |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 31. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · januar 2019
Stran 2 od 4| Datum | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi | Haris Mizić | Igor Kurtovič | Jan Dizdarević |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| čet., 31. 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · januar 2019
Stran 3 od 4| Datum | JEMIS LIMBU | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | Matej Makše |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 31. 1. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Mesečno poročilo ur in kilometrine · januar 2019
Stran 4 od 4| Datum | Mikel Dodaj | Miloš Miladinović | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG |
|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km |
|---|
| tor., 1. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 2. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 3. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 4. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 5. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 6. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 7. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 8. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 9. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 10. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 11. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 12. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 13. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 14. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 15. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 16. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 17. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 18. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 19. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 20. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 21. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 22. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 23. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 24. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pet., 25. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sob., 26. 1. | | | | | | | | | | | | |
| ned., 27. 1. | | | | | | | | | | | | |
| pon., 28. 1. | | | | | | | | | | | | |
| tor., 29. 1. | | | | | | | | | | | | |
| sre., 30. 1. | | | | | | | | | | | | |
| čet., 31. 1. | | | | | | | | | | | | |
| Skupaj | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |