Mesečno poročilo ur
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | |
| čet., 1. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10 | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Delavnica | 10 | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| pet., 2. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| sob., 3. 10. | Delavnica | 9,5 | Delavnica | 9,5 | Delavnica | 9,5 | Delavnica | 9,5 | Delavnica | 9,5 | Delavnica | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ned., 4. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pon., 5. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10 | Ljubljana | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Ljubljana | 10 | Delavnica | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Delavnica | 9 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| tor., 6. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10,5 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10,5 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| sre., 7. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Bovec | 11,5 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| čet., 8. 10. | Delavnica | 8 | Delavnica | 8 | Delavnica | 10 | Delavnica | 8 | Delavnica | 11 | Delavnica | 8 | Delavnica | 11 | Delavnica | 9 | Delavnica | 10 | Delavnica | 11 | Delavnica | 8 | Delavnica | 10 | Delavnica | 8 | Delavnica | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| pet., 9. 10. | Delavnica | 7 | Delavnica | 5 | Delavnica | 9 | Delavnica | 10 | Delavnica | 10 | Delavnica | 10 | Delavnica | 5 | Delavnica | 7 | Delavnica | 7 | Delavnica | 7 | Delavnica | 9 | Delavnica | 10 | Delavnica | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| sob., 10. 10. | Delavnica | 7 | Delavnica | 7 | Delavnica | 7 | Delavnica | 8 | Delavnica | 8 | Delavnica | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ned., 11. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pon., 12. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Delavnica | 10 | Delavnica | 10 | Delavnica | 10,5 | Delavnica | 10,5 | Delavnica | 11,5 | Delavnica | 10,5 | Kranj | 9,5 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| tor., 13. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Delavnica | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| sre., 14. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 9 | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| čet., 15. 10. | Delavnica | 10,5 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Delavnica | 10,5 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 10 | Delavnica | 10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 10 | Novo mesto | 10 | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| pet., 16. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Bovec | 10,5 | Bovec | 9,5 | Novo mesto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sob., 17. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ned., 18. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pon., 19. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tor., 20. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sre., 21. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čet., 22. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pet., 23. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sob., 24. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ned., 25. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pon., 26. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tor., 27. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sre., 28. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čet., 29. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pet., 30. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sob., 31. 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupaj | 0 | 0 | 126 | 0 | 113 | 0 | 72 | 0 | 107 | 0 | 147 | 0 | 126 | 0 | 135,5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 96,5 | 0 | 131 | 0 | 115,5 | 0 | 0 | 0 | 132,5 | 0 | 138,5 | 0 | 81,5 | 0 | 115 | 0 | ||||||||||||||||||
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2026
Stran 1 od 4| Datum | Bahrudin Krivič | BIKRAM MAGAR | Boris Šušteršič | Dejan Došenović | Edin Agić | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | |
| čet., 1. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 10 | |||||||
| pet., 2. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 11 | |||||||||
| sob., 3. 10. | Delavnica | 9,5 | Delavnica | 9,5 | |||||||||||
| ned., 4. 10. | |||||||||||||||
| pon., 5. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10 | Ljubljana | 10 | |||||||
| tor., 6. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10,5 | Novo mesto | 10 | |||||||
| sre., 7. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | |||||||
| čet., 8. 10. | Delavnica | 8 | Delavnica | 8 | Delavnica | 10 | Delavnica | 8 | |||||||
| pet., 9. 10. | Delavnica | 7 | Delavnica | 5 | Delavnica | 9 | |||||||||
| sob., 10. 10. | Delavnica | 7 | |||||||||||||
| ned., 11. 10. | |||||||||||||||
| pon., 12. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | |||||||||
| tor., 13. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | |||||||||
| sre., 14. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10 | |||||||||
| čet., 15. 10. | Delavnica | 10,5 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | |||||||||
| pet., 16. 10. | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | |||||||||||
| sob., 17. 10. | |||||||||||||||
| ned., 18. 10. | |||||||||||||||
| pon., 19. 10. | |||||||||||||||
| tor., 20. 10. | |||||||||||||||
| sre., 21. 10. | |||||||||||||||
| čet., 22. 10. | |||||||||||||||
| pet., 23. 10. | |||||||||||||||
| sob., 24. 10. | |||||||||||||||
| ned., 25. 10. | |||||||||||||||
| pon., 26. 10. | |||||||||||||||
| tor., 27. 10. | |||||||||||||||
| sre., 28. 10. | |||||||||||||||
| čet., 29. 10. | |||||||||||||||
| pet., 30. 10. | |||||||||||||||
| sob., 31. 10. | |||||||||||||||
| Skupaj | 0 | 0 | 126 | 0 | 113 | 0 | 72 | 0 | 107 | 0 | |||||
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2026
Stran 2 od 4| Datum | Enver Krasniqi | Fitim Mehmeti | Flurim Kabashi | Haris Mizić | Igor Kurtovič | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | |
| čet., 1. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 10 | |||||||
| pet., 2. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | |||||||
| sob., 3. 10. | Delavnica | 9,5 | Delavnica | 9,5 | |||||||||||
| ned., 4. 10. | |||||||||||||||
| pon., 5. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Ljubljana | 10 | |||||||
| tor., 6. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | |||||||
| sre., 7. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | |||||||
| čet., 8. 10. | Delavnica | 11 | Delavnica | 8 | Delavnica | 11 | Delavnica | 9 | |||||||
| pet., 9. 10. | Delavnica | 10 | Delavnica | 10 | Delavnica | 10 | Delavnica | 5 | |||||||
| sob., 10. 10. | Delavnica | 7 | Delavnica | 7 | |||||||||||
| ned., 11. 10. | |||||||||||||||
| pon., 12. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | Delavnica | 10 | |||||||
| tor., 13. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Delavnica | 10 | |||||||
| sre., 14. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 9 | |||||||||
| čet., 15. 10. | Delavnica | 10,5 | Novo mesto | 10 | Delavnica | 11 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 10 | |||||||
| pet., 16. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Delavnica | 11 | |||||||||
| sob., 17. 10. | |||||||||||||||
| ned., 18. 10. | |||||||||||||||
| pon., 19. 10. | |||||||||||||||
| tor., 20. 10. | |||||||||||||||
| sre., 21. 10. | |||||||||||||||
| čet., 22. 10. | |||||||||||||||
| pet., 23. 10. | |||||||||||||||
| sob., 24. 10. | |||||||||||||||
| ned., 25. 10. | |||||||||||||||
| pon., 26. 10. | |||||||||||||||
| tor., 27. 10. | |||||||||||||||
| sre., 28. 10. | |||||||||||||||
| čet., 29. 10. | |||||||||||||||
| pet., 30. 10. | |||||||||||||||
| sob., 31. 10. | |||||||||||||||
| Skupaj | 147 | 0 | 126 | 0 | 135,5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | |||||
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2026
Stran 3 od 4| Datum | Jan Dizdarević | JEMIS LIMBU | KRISHNA BARAL | Marko Balukčić | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | |
| čet., 1. 10. | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | ||||||||
| pet., 2. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | ||||||||
| sob., 3. 10. | Delavnica | 9,5 | ||||||||||
| ned., 4. 10. | ||||||||||||
| pon., 5. 10. | Delavnica | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | ||||||
| tor., 6. 10. | Delavnica | 10,5 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | ||||||
| sre., 7. 10. | Delavnica | 10 | Delavnica | 11 | Novo mesto | 10 | ||||||
| čet., 8. 10. | Delavnica | 10 | Delavnica | 11 | Delavnica | 8 | ||||||
| pet., 9. 10. | Delavnica | 7 | Delavnica | 7 | Delavnica | 7 | ||||||
| sob., 10. 10. | Delavnica | 8 | Delavnica | 8 | ||||||||
| ned., 11. 10. | ||||||||||||
| pon., 12. 10. | Delavnica | 10 | Delavnica | 10,5 | Delavnica | 10,5 | ||||||
| tor., 13. 10. | Delavnica | 11 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | ||||||
| sre., 14. 10. | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | ||||||
| čet., 15. 10. | Delavnica | 10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 10 | Novo mesto | 10 | ||||||
| pet., 16. 10. | Novo mesto | 10 | ||||||||||
| sob., 17. 10. | ||||||||||||
| ned., 18. 10. | ||||||||||||
| pon., 19. 10. | ||||||||||||
| tor., 20. 10. | ||||||||||||
| sre., 21. 10. | ||||||||||||
| čet., 22. 10. | ||||||||||||
| pet., 23. 10. | ||||||||||||
| sob., 24. 10. | ||||||||||||
| ned., 25. 10. | ||||||||||||
| pon., 26. 10. | ||||||||||||
| tor., 27. 10. | ||||||||||||
| sre., 28. 10. | ||||||||||||
| čet., 29. 10. | ||||||||||||
| pet., 30. 10. | ||||||||||||
| sob., 31. 10. | ||||||||||||
| Skupaj | 96,5 | 0 | 131 | 0 | 115,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mesečno poročilo ur in kilometrine · oktober 2026
Stran 4 od 4| Datum | Matej Makše | Mikel Dodaj | Seldin Čajić | SUJAN TAMANG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | Lokacija | Ure | Km | |
| čet., 1. 10. | Delavnica | 11 | Delavnica | 10 | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | ||||
| pet., 2. 10. | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 10 | ||||
| sob., 3. 10. | Delavnica | 9,5 | ||||||||||
| ned., 4. 10. | ||||||||||||
| pon., 5. 10. | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Delavnica | 9 | Novo mesto | 10 | ||||
| tor., 6. 10. | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | ||||
| sre., 7. 10. | Bovec | 11,5 | Novo mesto | 10 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | ||||
| čet., 8. 10. | Delavnica | 10 | Delavnica | 8 | Delavnica | 8 | ||||||
| pet., 9. 10. | Delavnica | 9 | Delavnica | 10 | Delavnica | 7 | ||||||
| sob., 10. 10. | Delavnica | 8 | ||||||||||
| ned., 11. 10. | ||||||||||||
| pon., 12. 10. | Delavnica | 11,5 | Delavnica | 10,5 | Kranj | 9,5 | Novo mesto | 10 | ||||
| tor., 13. 10. | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Delavnica | 10 | Novo mesto | 10 | ||||
| sre., 14. 10. | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Novo mesto | 10 | ||||||
| čet., 15. 10. | Bovec | 11,5 | Bovec | 10,5 | Novo mesto | 11 | Novo mesto | 10 | ||||
| pet., 16. 10. | Bovec | 10,5 | Bovec | 9,5 | Novo mesto | 10 | ||||||
| sob., 17. 10. | ||||||||||||
| ned., 18. 10. | ||||||||||||
| pon., 19. 10. | ||||||||||||
| tor., 20. 10. | ||||||||||||
| sre., 21. 10. | ||||||||||||
| čet., 22. 10. | ||||||||||||
| pet., 23. 10. | ||||||||||||
| sob., 24. 10. | ||||||||||||
| ned., 25. 10. | ||||||||||||
| pon., 26. 10. | ||||||||||||
| tor., 27. 10. | ||||||||||||
| sre., 28. 10. | ||||||||||||
| čet., 29. 10. | ||||||||||||
| pet., 30. 10. | ||||||||||||
| sob., 31. 10. | ||||||||||||
| Skupaj | 132,5 | 0 | 138,5 | 0 | 81,5 | 0 | 115 | 0 | ||||